
 
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 類型 | 紫外老化箱 | 
| 應用領域 | 環保,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 | 
紫外光照老化實驗箱通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。采用美國原裝亞太拉斯品牌UV燈管的原因是因為它們比其它國產燈管更為穩定,并且能更好的再現試驗結果。
紫外光照老化實驗箱主要參數如下:
| 內部尺寸 | 寬1140×深400×高390cm或寬1140×深640×高690cm | |
| 性能 | 溫度范圍 | 室溫10℃+70℃ | 
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
| 濕度范圍 | 85%~100%RH | |
| 外形尺寸 | 50x130x148cm | |
| 使用環境溫度 | +5℃~+35℃ | |
| 試驗光源 | UVA-340或UVB-313紫外燈管任選 | |
| 試驗光源波長 | 280~400nm根據所選燈管而定 | |
| 樣品架尺寸 | 有切片或擱板置物架式選擇 | |
| 樣品與燈管中心距 | 50mm±2mm | |
| 燈管與燈管中心距離 | 70mm±2mm | |
| 材料 
 | 工作室 | 高級拉絲優勢304不銹鋼(耐高溫耐濕氣耐光照長期不生銹) | 
| 外殼 | 高級拉絲優勢304不銹鋼(耐高溫耐濕氣耐光照長期不生銹) | |
| 加熱加濕器 | 電熱式蒸汽發生熱并加濕 | |
| 安全系統 | 操作界面 | 進口數字智能式輕觸鍵輸入(可程控) | 
| 運行方式 | 程控/恒定式運行 | |
| 設定范圍 | 按溫度范圍 | |
| 輸入 | 黑板溫度計.PT-100傳感器 | |
| 附屬功能 | 上下線報警,警報顯示,定時器功能 | |
| 標準配件 | 不銹鋼樣品架20個 | |
| 安全配置 | 漏電保護、缺水保護、觸地保護、過載斷電保護、超溫保護 | |
| 使用電源 | 220V±1%,50HZ 功率約2.5KW | |
