
 
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,能源,建材/家具,航空航天,汽車及零部件 | 
高低溫控溫箱常用于測試和試驗確定電工、電子、電器及其它工業產品、材料進行恒溫、恒濕、高低溫交變濕熱或恒定濕熱試驗各種樣品在人為的溫度環境下使用、擺設、貯存的參數及性能。適合LED、光電、電器、通訊、電子、儀表、化學、車輛、塑膠制品、金屬、建材、醫療、食品、航天等制品檢測質量或研發之用。
| 高低溫控溫箱常主要性能參數 | |
| 1.試驗箱容積 | 80L、100L、150L、225L、408L、800L、1000L(其它可非標定制) | 
| 2.內箱尺寸 | 最小W(寬)400 mm×H(高)500mm×D(深)400mm起 | 
| 3.調溫調濕 | 靜平衡制冷能量調節技術(國際技術) | 
| 4.溫度范圍 | C:-40℃~+150℃;D:-70℃~+150℃;B:-20℃~+150℃;A:0℃~+150℃ | 
| 5.濕度范圍 | 20% ~ 98%RH | 
| 6.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 
| 7.濕度波動度 | ≤±2.5%RH | 
| 8.溫度偏差 | ≤±2.0℃ | 
| 9.濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | 
| 10.溫度均勻度 | ≤2.0℃ | 
| 11.升溫時間 | +20℃升至+150℃,全程平均,3℃/分鐘 | 
| 12.降溫時間 | +20℃降至-70℃,全程平均,1℃/分鐘 | 
| 13.冷卻方式 | 風冷 | 
| 14.使用電源 | AC220V(50±0.5)Hz 單相三線或AC(380±38)V(50±0.5)Hz 三相五線 | 
| 15.所需功率 | 5.0KW;5.5KW;6.5KW;7.0KW;7.5KW | 
| 16.試驗箱噪聲 | ≤65dB(A聲級)還不屬于噪音 | 
| 17.使用環境 | 溫度0~30℃ 濕度0~85%RH (不結露) | 
| 18.安全裝置 | 漏電斷路保護裝置;風機過熱保護裝置;防空焚保護裝置;壓縮機過熱保護;壓縮機超壓保護;電源欠逆相保護裝置;過熱、過流、相序、超溫保護裝置; | 
